こんにちは,Hiroです.
こういう人、結構いるんじゃないでしょうか?
メーカーでの仕事は好きだけど給料が低い
理系の学生で就活してるけど将来的には年収1千万円欲しい
そういう人は半導体メーカーを受けてみてはいかがでしょうか?
ご存じかもしれませんが、半導業界は年収が高い企業が非常に多いです。
今回は半導体メーカー年収ランキングを作成したので見ていってください。
目次
半導体メーカー年収ランキング
今回は全国の半導体関連会社上位60社を調べました。
上位60社に関して以下をまとめました。
- 平均年収
- 勤務地
- 会社の分類(4つに分類)
半導体製造装置、半導体メーカー、半導体材料、半導体商社 - 従業員数
- 売上
補足:半導体関連会社の分類
半導体業界には以下の分類があります。
半導体製造装置
半導体を作るための装置を作っている企業
製品例;露光装置、ダイシング装置等
半導体メーカー
半導体製品を作っている企業
製品例;RAM、ダイオード、集積回路等
半導体材料
半導体を作るための材料を作っている企業
製品例:シリコーンウェハ、レジスト等
半導体商社
半導体メーカーから半導体製品を仕入れて電子機器メーカーに販売する企業
全国ランキング
まずは今回調べた全企業のランキング(1~60位)です。
スクロールできます
全国順位 | 会社名 | 平均年収 | 勤務地 | 種類 | 従業員数 | 売上 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | レーザーテック | 1,448 | 関東 | 半導体製造装置 | 374 | 1528億円 |
2 | 東京エレクトロン | 1,399 | 北海道/東北/関東/九州 | 半導体製造装置 | 1,969 | 2兆2千億円 |
3 | ソニーグループ | 1,102 | 関東/関西/九州 | 半導体メーカー | 2,445 | 1兆4千億円 |
4 | アドバンテスト | 1,010 | 東北/関東/九州 | 半導体製造装置 | 1,988 | 5600億円 |
5 | ディスコ | 1,330 | 関東/中部/中四国 | 半導体製造装置 | 3,093 | 2841億円 |
6 | 栗田工業 | 912 | 関東 | 半導体材料 | 1,624 | 2648億円 |
7 | 東芝 | 926 | 関東/中部/関西/九州 | 半導体メーカー | 3,712 | 7971億円 |
8 | フジミインコーポレーテッド | 1,087 | 中部 | 半導体材料 | 732 | 584億円 |
9 | 信越化学工業 | 877 | 関東/中部 | 半導体材料 | 3,481 | 2兆8千億円 |
10 | ローツェ | 1,024 | 関東/中国/九州 | 半導体製造装置 | 229 | 945億円 |
11 | ダイフク | 771 | 関東/中部/関西 | 半導体製造装置 | 3,375 | 6019億円 |
12 | トーメンデバイス | 940 | 関東/中部/関西 | 半導体メーカー | 111 | 4176億円 |
13 | メガチップス | 907 | 関東/関西 | 半導体メーカー | 318 | 707億円 |
14 | 高砂熱学工業 | 945 | 関東/九州 | 半導体製造装置 | 2,186 | 3388億円 |
15 | 日本高純度化学 | 826 | 関西/中四国/九州 | 半導体材料 | 45 | 187億円 |
16 | 東京応化工業 | 884 | 東北/関東/中部/九州 | 半導体材料 | 1,346 | 1754億円 |
17 | 三菱電機 | 827 | 関西/中四国/九州 | 半導体メーカー | 35,136 | 9731億円 |
18 | レゾナック | 789 | 関東/関西/中四国/九州 | 半導体材料 | 3,322 | 1兆3926億円 |
19 | ルネサスエレクトロニクス | 874 | 関東/九州 | 半導体メーカー | 6,133 | 1兆5027億円 |
20 | 加賀電子 | 899 | 東北/関東 | 半導体商社 | 546 | 6081億円 |
21 | 東京エレクトロンデバイス | 909 | 関東 | 半導体メーカー | 996 | 2404億円 |
22 | 住友電気工業 | 779 | 関東/中部/関西/中四国 | 半導体メーカー | 7,144 | 4兆円 |
23 | QDレーザ | 781 | 関東 | 半導体メーカー | 45 | 12億円 |
24 | アルバック | 792 | 関東 | 半導体製造装置 | 1,361 | 2413億円 |
25 | 東ソー | 762 | 東北/関東/中部/中四国 | 半導体材料 | 3,846 | 1兆640億円 |
26 | 大日本印刷 | 797 | 東北/関東/関西/中四国/九州 | 半導体材料 | 10,107 | 1兆3730億円 |
27 | トリケミカル研究所 | 765 | 関東 | 半導体材料 | 201 | 138億円 |
28 | 巴工業(トモエ工業) | 786 | 関東 | 半導体商社 | 444 | 456億円 |
29 | 荏原製作所(エバラ製作所) | 844 | 関東/九州 | 半導体製造装置 | 4,287 | 6808億円 |
30 | 富士電機 | 776 | 北海道/東北/関東/中部/関西/中四国/九州 | 半導体メーカー | 10,558 | 1兆94億円 |
31 | SCREEN | 923 | 関東/関西 | 半導体製造装置 | 5,987 | 4608億円 |
32 | ヤマハ | 872 | 関東 | 半導体メーカー | 2,385 | 4514億円 |
33 | ニコン | 862 | 関東 | 半導体製造装置 | 4,184 | 6281億円 |
34 | ソシオネクスト | 859 | 関東/関西 | 半導体メーカー | 2,167 | 1928億円 |
35 | ローム | 856 | 関東/関西/九州 | 半導体メーカー | 3,703 | 5078億円 |
36 | 野村マイクロサイエンス | 841 | 関東 | 半導体材料 | 343 | 495億円 |
37 | JSR | 829 | 関東/関西 | 半導体材料 | 1,526 | 4089億円 |
38 | オルガノ | 821 | 関東 | 半導体材料 | 1,085 | 1735億円 |
39 | 芝浦メカトロニクス | 816 | 関東 | 半導体製造装置 | 623 | 610億円 |
40 | セイコーエプソン | 812 | 中部 | 半導体メーカー | 12,918 | 1兆4千億円 |
41 | キャノン | 808 | 東北/関東/関西/九州 | 半導体製造装置 | 24,717 | 3兆5千億円 |
42 | 住友ベークライト | 801 | 東北/関東/中部/九州 | 半導体材料 | 1,594 | 2900億円 |
43 | 東京精密 | 798 | 関東 | 半導体製造装置 | 1,054 | 1468億円 |
44 | トレックスセミコンダクター | 795 | 北海道/関東/関西 | 半導体メーカー | 182 | 309億円 |
45 | ザインエレクトロニクス | 776 | 関東 | 半導体メーカー | 84 | 44億円 |
46 | ウシオ電機 | 762 | 関東/中部/関西 | 半導体製造装置 | 1,699 | 392億円 |
47 | エア・ウォーター | 754 | 関東/中部/関西 | 半導体材料 | 634 | 2300億円 |
48 | 新電元工業 | 744 | 関東 | 半導体メーカー | 996 | 372億円 |
49 | 親光電気工業 | 742 | 東北/中部 | 半導体メーカー | 4,848 | 2864億円 |
50 | HOYA | 741 | 関東 | 半導体材料 | 3,021 | 7235億円 |
51 | イビデン | 733 | 中部 | 半導体材料 | 3,669 | 4200億円 |
52 | ミネベアツミツ | 729 | 関東/関西/中四国 | 半導体メーカー | 4,620 | 1兆2922億円 |
53 | ADEKA | 722 | 関東 | 半導体材料 | 1,796 | 4033億円 |
54 | 浜松ホトニクス | 720 | 中部 | 半導体メーカー | 3,884 | 2088億円 |
55 | シャープ | 709 | 関西/中四国/九州 | 半導体メーカー | 5,321 | 2兆5481億円 |
56 | 凸版印刷 | 706 | 関東/関西/九州 | 半導体材料 | 10,843 | 1兆6388億円 |
57 | サンケン電気 | 704 | 関東 | 半導体メーカー | 835 | 2225億円 |
58 | オリジン | 695 | 関東 | 半導体メーカー | 632 | 321億円 |
59 | 日本マイクロニクス | 686 | 東北/九州 | 半導体製造装置 | 1,118 | 450億円 |
60 | SUMCO | 679 | 東北/九州 | 半導体材料 | 4,622 | 4411億円 |
勤務地別半導体メーカー年収ランキング
北海道/東北
全国ランキングトップ60から北海道/東北に勤務地がある企業を抜粋しました。
スクロールできます
地域内 順位 | 全体 順位 | 社名 | 平均年収 | 勤務地 | 種類 | 従業員数 | 年間売上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 東京エレクトロン | 1399 | 北海道/岩手/宮城 | 半導体製造装置 | 1969 | 2兆2千億円 |
2 | 4 | アドバンテスト | 1010 | 宮城 | 半導体製造装置 | 1988 | 5600億円 |
3 | 16 | 東京応化工業 | 884 | 福島 | 半導体材料 | 1346 | 1754億円 |
4 | 20 | 加賀電子 | 899 | 青森 | 半導体商社 | 546 | 6081億円 |
5 | 25 | 東ソー | 762 | 山形 | 半導体材料 | 3846 | 1兆640億円 |
6 | 26 | 大日本印刷 | 797 | 福島 | 半導体材料 | 10107 | 1兆3730億円 |
7 | 30 | 富士電機 | 776 | 北海道/青森 | 半導体メーカー | 10558 | 1兆94億円 |
8 | 41 | キャノン | 808 | 岩手 | 半導体製造装置 | 24717 | 3兆5千億円 |
9 | 42 | 住友ベークライト | 801 | 秋田 | 半導体材料 | 1594 | 2900億円 |
10 | 44 | トレックスセミコンダクター | 795 | 北海道 | 半導体メーカー | 182 | 309億円 |
11 | 49 | 親光電気工業 | 742 | 福島 | 半導体メーカー | 4848 | 2864億円 |
12 | 59 | 日本マイクロニクス | 686 | 青森 | 半導体製造装置 | 1118 | 450億円 |
13 | 60 | SUMCO | 679 | 山形/秋田 | 半導体材料 | 4622 | 4411億円 |
関東
全国ランキングトップ60から関東に勤務地がある企業を抜粋しました。
スクロールできます
地域内順位 | 全国順位 | 会社名 | 平均年収 | 勤務地 | 種類 | 従業員数 | 売上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レーザーテック | 1448 | 神奈川 | 半導体製造装置 | 374 | 1528億円 |
2 | 2 | 東京エレクトロン | 1399 | 山梨/東京 | 半導体製造装置 | 1969 | 2兆2千億円 |
3 | 3 | ソニーグループ | 1102 | 神奈川/東京 | 半導体メーカー | 2445 | 1兆4千億円 |
4 | 4 | アドバンテスト | 1010 | 群馬/埼玉 | 半導体製造装置 | 1988 | 5600億円 |
5 | 5 | ディスコ | 1330 | 東京 | 半導体製造装置 | 3093 | 2841億円 |
6 | 6 | 栗田工業 | 912 | 東京 | 半導体材料 | 1624 | 2648億円 |
7 | 7 | 東芝 | 926 | 神奈川 | 半導体メーカー | 3712 | 7971億円 |
8 | 9 | 信越化学工業 | 877 | 群馬/茨城 | 半導体材料 | 3481 | 2兆8千億円 |
9 | 10 | ローツェ | 1024 | 神奈川 | 半導体製造装置 | 229 | 945億円 |
10 | 11 | ダイフク | 771 | 東京 | 半導体製造装置 | 3375 | 6019億円 |
11 | 12 | トーメンデバイス | 940 | 東京 | 半導体メーカー | 111 | 4176億円 |
12 | 13 | メガチップス | 907 | 東京 | 半導体メーカー | 318 | 707億円 |
13 | 14 | 高砂熱学工業 | 945 | 東京/埼玉/茨城 | 半導体製造装置 | 2186 | 3388億円 |
14 | 16 | 東京応化工業 | 884 | 神奈川/栃木 | 半導体材料 | 1346 | 1754億円 |
15 | 18 | レゾナック | 789 | 千葉/神奈川/茨城 | 半導体材料 | 3322 | 1兆3926億円 |
16 | 19 | ルネサスエレクトロニクス | 874 | 東京/群馬/茨城 | 半導体メーカー | 6133 | 1兆5027億円 |
17 | 20 | 加賀電子 | 899 | 東京 | 半導体商社 | 546 | 6081億円 |
18 | 21 | 東京エレクトロンデバイス | 909 | 神奈川 | 半導体メーカー | 996 | 2404億円 |
19 | 22 | 住友電気工業 | 779 | 山梨/神奈川/東京/茨城 | 半導体メーカー | 7144 | 4兆円 |
20 | 23 | QDレーザ | 781 | 神奈川 | 半導体メーカー | 45 | 12億円 |
21 | 24 | アルバック | 792 | 神奈川 | 半導体製造装置 | 1361 | 2413億円 |
22 | 25 | 東ソー | 762 | 神奈川 | 半導体材料 | 3846 | 1兆640億円 |
23 | 26 | 大日本印刷 | 797 | 千葉/神奈川/東京/埼玉/茨城 | 半導体材料 | 10107 | 1兆3730億円 |
24 | 27 | トリケミカル研究所 | 765 | 山梨 | 半導体材料 | 201 | 138億円 |
25 | 28 | 巴工業(トモエ工業) | 786 | 神奈川/東京 | 半導体商社 | 444 | 456億円 |
26 | 29 | 荏原製作所(エバラ製作所) | 844 | 千葉/神奈川 | 半導体製造装置 | 4287 | 6808億円 |
27 | 30 | 富士電機 | 776 | 神奈川/東京 | 半導体メーカー | 10558 | 1兆94億円 |
28 | 31 | SCREEN | 923 | 東京 | 半導体製造装置 | 5987 | 4608億円 |
29 | 32 | ヤマハ | 872 | 東京 | 半導体メーカー | 2385 | 4514億円 |
30 | 33 | ニコン | 862 | 神奈川/東京/埼玉/茨城 | 半導体製造装置 | 4184 | 6281億円 |
31 | 34 | ソシオネクスト | 859 | 神奈川 | 半導体メーカー | 2167 | 1928億円 |
32 | 35 | ローム | 856 | 神奈川 | 半導体メーカー | 3703 | 5078億円 |
33 | 36 | 野村マイクロサイエンス | 841 | 神奈川 | 半導体材料 | 343 | 495億円 |
34 | 37 | JSR | 829 | 神奈川 | 半導体材料 | 1526 | 4089億円 |
35 | 38 | オルガノ | 821 | 神奈川/茨城 | 半導体材料 | 1085 | 1735億円 |
36 | 39 | 芝浦メカトロニクス | 816 | 神奈川 | 半導体製造装置 | 623 | 610億円 |
37 | 41 | キャノン | 808 | 東京 | 半導体製造装置 | 24717 | 3兆5千億円 |
38 | 42 | 住友ベークライト | 801 | 栃木 | 半導体材料 | 1594 | 2900億円 |
39 | 43 | 東京精密 | 798 | 東京/茨城 | 半導体製造装置 | 1054 | 1468億円 |
40 | 44 | トレックスセミコンダクター | 795 | 東京 | 半導体メーカー | 182 | 309億円 |
41 | 45 | ザインエレクトロニクス | 776 | 東京 | 半導体メーカー | 84 | 44億円 |
42 | 46 | ウシオ電機 | 762 | 神奈川/東京 | 半導体製造装置 | 1699 | 392億円 |
43 | 47 | エア・ウォーター | 754 | 神奈川//茨城 | 半導体材料 | 634 | 2300億円 |
44 | 48 | 新電元工業 | 744 | 埼玉 | 半導体メーカー | 996 | 372億円 |
45 | 50 | HOYA | 741 | 山梨/東京 | 半導体材料 | 3021 | 7235億円 |
46 | 52 | ミネベアツミツ | 729 | 東京 | 半導体メーカー | 4620 | 1兆2922億円 |
47 | 53 | ADEKA | 722 | 東京/埼玉 | 半導体材料 | 1796 | 4033億円 |
48 | 56 | 凸版印刷 | 706 | 東京 | 半導体材料 | 10843 | 1兆6388億円 |
49 | 57 | サンケン電気 | 704 | 埼玉 | 半導体メーカー | 835 | 2225億円 |
50 | 58 | オリジン | 695 | 東京/栃木/埼玉 | 半導体メーカー | 632 | 321億円 |
中部
全国ランキングトップ60から中部に勤務地がある企業を抜粋しました。
スクロールできます
地域内順位 | 全国順位 | 会社名 | 平均年収 | 勤務地 | 種類 | 従業員数 | 売上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ディスコ | 1330 | 長野 | 半導体製造装置 | 3093 | 2841億円 |
2 | 7 | 東芝 | 926 | 石川 | 半導体メーカー | 3712 | 7971億円 |
3 | 8 | フジミインコーポレーテッド | 1087 | 愛知/岐阜 | 半導体材料 | 732 | 584億円 |
4 | 9 | 信越化学工業 | 877 | 新潟/福井 | 半導体材料 | 3481 | 2兆8千億円 |
5 | 11 | ダイフク | 771 | 愛知 | 半導体製造装置 | 3375 | 6019億円 |
6 | 12 | トーメンデバイス | 940 | 愛知 | 半導体メーカー | 111 | 4176億円 |
7 | 16 | 東京応化工業 | 884 | 静岡 | 半導体材料 | 1346 | 1754億円 |
8 | 22 | 住友電気工業 | 779 | 富山 | 半導体メーカー | 7144 | 4兆円 |
9 | 25 | 東ソー | 762 | 富山 | 半導体材料 | 3846 | 1兆640億円 |
10 | 30 | 富士電機 | 776 | 富山/長野/愛知 | 半導体メーカー | 10558 | 1兆94億円 |
11 | 40 | セイコーエプソン | 812 | 長野 | 半導体メーカー | 12918 | 1兆4千億円 |
12 | 42 | 住友ベークライト | 801 | 静岡 | 半導体材料 | 1594 | 2900億円 |
13 | 46 | ウシオ電機 | 762 | 静岡 | 半導体製造装置 | 1699 | 392億円 |
14 | 47 | エア・ウォーター | 754 | 富山 | 半導体材料 | 634 | 2300億円 |
15 | 49 | 親光電気工業 | 742 | 長野/新潟 | 半導体メーカー | 4848 | 2864億円 |
16 | 51 | イビデン | 733 | 愛知/岐阜 | 半導体材料 | 3669 | 4200億円 |
17 | 54 | 浜松ホトニクス | 720 | 静岡 | 半導体メーカー | 3884 | 2088億円 |
関西
全国ランキングトップ60から関西に勤務地がある企業を抜粋しました。
スクロールできます
地域内順位 | 全国順位 | 会社名 | 平均年収 | 勤務地 | 種類 | 従業員数 | 売上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ソニーグループ | 1102 | 大阪 | 半導体メーカー | 2445 | 1兆4千億円 |
2 | 7 | 東芝 | 926 | 兵庫 | 半導体メーカー | 3712 | 7971億円 |
3 | 11 | ダイフク | 771 | 大阪/滋賀 | 半導体製造装置 | 3375 | 6019億円 |
4 | 12 | トーメンデバイス | 940 | 大阪 | 半導体メーカー | 111 | 4176億円 |
5 | 13 | メガチップス | 907 | 大阪 | 半導体メーカー | 318 | 707億円 |
6 | 15 | 日本高純度化学 | 826 | 大阪 | 半導体材料 | 45 | 187億円 |
7 | 17 | 三菱電機 | 827 | 兵庫 | 半導体メーカー | 35136 | 9731億円 |
8 | 18 | レゾナック | 789 | 兵庫 | 半導体材料 | 3322 | 1兆3926億円 |
9 | 22 | 住友電気工業 | 779 | 兵庫/大阪/三重/滋賀 | 半導体メーカー | 7144 | 4兆円 |
10 | 25 | 東ソー | 762 | 三重 | 半導体材料 | 3846 | 1兆640億円 |
11 | 26 | 大日本印刷 | 797 | 大阪/京都 | 半導体材料 | 10107 | 1兆3730億円 |
12 | 30 | 富士電機 | 776 | 兵庫/大阪/三重/滋賀 | 半導体メーカー | 10558 | 1兆94億円 |
13 | 31 | SCREEN | 923 | 滋賀/京都 | 半導体製造装置 | 5987 | 4608億円 |
14 | 34 | ソシオネクスト | 859 | 京都 | 半導体メーカー | 2167 | 1928億円 |
15 | 35 | ローム | 856 | 滋賀/京都 | 半導体メーカー | 3703 | 5078億円 |
16 | 37 | JSR | 829 | 三重 | 半導体材料 | 1526 | 4089億円 |
17 | 41 | キャノン | 808 | 三重 | 半導体製造装置 | 24717 | 3兆5千億円 |
18 | 44 | トレックスセミコンダクター | 795 | 大阪 | 半導体メーカー | 182 | 309億円 |
19 | 46 | ウシオ電機 | 762 | 兵庫 | 半導体製造装置 | 1699 | 392億円 |
20 | 47 | エア・ウォーター | 754 | 大阪 | 半導体材料 | 634 | 2300億円 |
21 | 52 | ミネベアツミツ | 729 | 大阪 | 半導体メーカー | 4620 | 1兆2922億円 |
22 | 55 | シャープ | 709 | 大阪/奈良/三重 | 半導体メーカー | 5321 | 2兆5481億円 |
23 | 56 | 凸版印刷 | 706 | 大阪 | 半導体材料 | 10843 | 1兆6388億円 |
中四国
全国ランキングトップ60から中四国に勤務地がある企業を抜粋しました。
スクロールできます
地域内順位 | 全国順位 | 会社名 | 平均年収 | 勤務地 | 種類 | 従業員数 | 売上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ディスコ | 1330 | 広島 | 半導体製造装置 | 3093 | 2841億円 |
2 | 10 | ローツェ | 1024 | 広島 | 半導体製造装置 | 229 | 945億円 |
3 | 15 | 日本高純度化学 | 826 | 香川/岡山/広島 | 半導体材料 | 45 | 187億円 |
4 | 17 | 三菱電機 | 827 | 広島 | 半導体メーカー | 35136 | 9731億円 |
5 | 18 | レゾナック | 789 | 山口 | 半導体材料 | 3322 | 1兆3926億円 |
6 | 22 | 住友電気工業 | 779 | 岡山 | 半導体メーカー | 7144 | 4兆円 |
7 | 25 | 東ソー | 762 | 山口 | 半導体材料 | 3846 | 1兆640億円 |
8 | 26 | 大日本印刷 | 797 | 岡山/広島 | 半導体材料 | 10107 | 1兆3730億円 |
9 | 30 | 富士電機 | 776 | 広島 | 半導体メーカー | 10558 | 1兆94億円 |
10 | 52 | ミネベアツミツ | 729 | 鳥取 | 半導体メーカー | 4620 | 1兆2922億円 |
九州
全国ランキングトップ60から九州に勤務地がある企業を抜粋しました。
スクロールできます
地域内順位 | 全国順位 | 会社名 | 平均年収 | 勤務地 | 種類 | 従業員数 | 売上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 東京エレクトロン | 1399 | 熊本 | 半導体製造装置 | 1969 | 2兆2千億円 |
2 | 3 | ソニーグループ | 1102 | 福岡 | 半導体メーカー | 2445 | 1兆4千億円 |
3 | 4 | アドバンテスト | 1010 | 福岡 | 半導体製造装置 | 1988 | 5600億円 |
4 | 7 | 東芝 | 926 | 福岡 | 半導体メーカー | 3712 | 7971億円 |
5 | 10 | ローツェ | 1024 | 熊本 | 半導体製造装置 | 229 | 945億円 |
6 | 14 | 高砂熱学工業 | 945 | 福岡 | 半導体製造装置 | 2186 | 3388億円 |
7 | 15 | 日本高純度化学 | 826 | 福岡 | 半導体材料 | 45 | 187億円 |
8 | 16 | 東京応化工業 | 884 | 熊本 | 半導体材料 | 1346 | 1754億円 |
9 | 17 | 三菱電機 | 827 | 熊本/福岡 | 半導体メーカー | 35136 | 9731億円 |
10 | 18 | レゾナック | 789 | 大分 | 半導体材料 | 3322 | 1兆3926億円 |
11 | 19 | ルネサスエレクトロニクス | 874 | 熊本 | 半導体メーカー | 6133 | 1兆5027億円 |
12 | 26 | 大日本印刷 | 797 | 福岡 | 半導体材料 | 10107 | 1兆3730億円 |
13 | 29 | 荏原製作所(エバラ製作所) | 844 | 熊本 | 半導体製造装置 | 4287 | 6808億円 |
14 | 30 | 富士電機 | 776 | 福岡 | 半導体メーカー | 10558 | 1兆94億円 |
15 | 35 | ローム | 856 | 福岡/宮崎 | 半導体メーカー | 3703 | 5078億円 |
16 | 41 | キャノン | 808 | 大分/長崎 | 半導体製造装置 | 24717 | 3兆5千億円 |
17 | 42 | 住友ベークライト | 801 | 福岡 | 半導体材料 | 1594 | 2900億円 |
18 | 56 | 凸版印刷 | 706 | 熊本/福岡 | 半導体材料 | 10843 | 1兆6388億円 |
19 | 59 | 日本マイクロニクス | 686 | 大分 | 半導体製造装置 | 1118 | 450億円 |
20 | 60 | SUMCO | 679 | 佐賀 | 半導体材料 | 4622 | 4411億円 |
年収上位メーカ詳細
現在作成中
まとめ 半導体メーカー年収ランキング
今回は半導体メーカーの年収ランキングを勤務地別にまとめてみました。
半導体業界は浮き沈みありながらも伸び続ける業界なので、興味ある人は挑戦してみてください。
若くして年収一千万円行くチャンスは結構ある業界だと思います。
[実体験]未経験から半導体業界への転職は可能か?
こんにちは,Hiroです. この記事にたどり着いた人は以下のようなことが気になっているのではないでしょうか? 給料良さそうだから半導体業界に転職したい 未経験だけど…
コメント